Auszeichnung
Wanderer
Strecke gegangen
Dieses Jahr91 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Strecke gegangen |
|---|---|---|
| 1 | 2.533,8 km | |
| 2 | 330,8 km | |
| 3 | 319 km | |
| #4 | 307,3 km | |
| #5 | 272,5 km | |
| #6 | 237,3 km | |
| #7 | 231,8 km | |
| #8 | 188,6 km | |
| #9 | 172,6 km | |
| #10 | 165,6 km | |
| #11 | 127,1 km | |
| #12 | 109,7 km | |
| #13 | 107,9 km | |
| #14 | 101,5 km | |
| #15 | 91,3 km | |
| #16 | 79,6 km | |
| #17 | 77,9 km | |
| #18 | 65,1 km | |
| #19 | 61,8 km | |
| #20 | 54,1 km | |
| #21 | 51 km | |
| #22 | 49,2 km | |
| #23 | 41 km | |
| #24 | 36,9 km | |
| #25 | 36,7 km | |
| #26 | 33,9 km | |
| #27 | 33,8 km | |
| #28 | 28,9 km | |
| #29 | 25,9 km | |
| #30 | 23,1 km | |
| #31 | 20,7 km | |
| #32 | 18,1 km | |
| #33 | 16,2 km | |
| #34 | 14,9 km | |
| #35 | 13,4 km | |
| #36 | 13,2 km | |
| #37 | 12,2 km | |
| #38 | 9,6 km | |
| #39 | 9,3 km | |
| #40 | 8,8 km | |
| #41 | 8,4 km | |
| #42 | 8,1 km | |
| #43 | 7,7 km | |
| #44 | 7,6 km | |
| #45 | 7,2 km | |
| #46 | 6,9 km | |
| #47 | 5,4 km | |
| #48 | 4,5 km | |
| #49 | 4,2 km | |
| #50 | 3,7 km | |
| #51 | 3,4 km | |
| #52 | 3,4 km | |
| #53 | 3,2 km | |
| #54 | 3 km | |
| #55 | 2,9 km | |
| #56 | 2,9 km | |
| #57 | 2,9 km | |
| #58 | 2,7 km | |
| #59 | 2,6 km | |
| #60 | 2,6 km | |
| #61 | 2,4 km | |
| #62 | 2,4 km | |
| #63 | 2,3 km | |
| #64 | 1,9 km | |
| #65 | 1,6 km | |
| #66 | 1,4 km | |
| #67 | 1,4 km | |
| #68 | 1,3 km | |
| #69 | 1,2 km | |
| #70 | 1 km | |
| #71 | 956,1 m | |
| #72 | 950,3 m | |
| #73 | 898,7 m | |
| #74 | 858,8 m | |
| #75 | 765 m | |
| #76 | 697,1 m | |
| #77 | 626,7 m | |
| #78 | 482,1 m | |
| #79 | 345,5 m | |
| #80 | 218,9 m | |
| #81 | 145,9 m | |
| #82 | 106,3 m | |
| #83 | 91 m | |
| #84 | 88,9 m | |
| #85 | 84,7 m | |
| #86 | 74,6 m | |
| #87 | 65,2 m | |
| #88 | 19,8 m | |
| #89 | 16,6 m | |
| #90 | 4,8 m | |
| #91 | 1,9 m |

Voten
Unterstützen