Auszeichnung
Marathonläufer
Strecke gerannt
Dieser Monat13 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026, Stand 2. Okt. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Strecke gerannt |
|---|---|---|
| 1 | 31,7 km | |
| 2 | 7,4 km | |
| 3 | 3,6 km | |
| #4 | 3,1 km | |
| #5 | 2,4 km | |
| #6 | 2 km | |
| #7 | 1,4 km | |
| #8 | 1,2 km | |
| #9 | 646,7 m | |
| #10 | 187 m | |
| #11 | 119,6 m | |
| #12 | 100,7 m | |
| #13 | 32,8 m |

Voten
Unterstützen