Auszeichnung
Ich Gehe Mit Meiner Laterne
Laternen platziert
Allzeit29 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Laternen platziert |
|---|---|---|
| 1 | 1.707 | |
| 2 | 1.540 | |
| 3 | 1.450 | |
| #4 | 1.346 | |
| #5 | 1.019 | |
| #6 | 617 | |
| #7 | 388 | |
| #8 | 370 | |
| #9 | 262 | |
| #10 | 209 | |
| #11 | 195 | |
| #12 | 139 | |
| #13 | 83 | |
| #14 | 60 | |
| #15 | 56 | |
| #16 | 48 | |
| #17 | 46 | |
| #18 | 32 | |
| #19 | 31 | |
| #20 | 26 | |
| #21 | 21 | |
| #22 | 12 | |
| #23 | 11 | |
| #24 | 9 | |
| #25 | 7 | |
| #26 | 5 | |
| #27 | 3 | |
| #28 | 3 | |
| #29 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen