Auszeichnung
Eiserner Vorhang
Mauern gebaut
Allzeit33 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Mauern gebaut |
|---|---|---|
| 1 | 15.074 | |
| 2 | 14.470 | |
| 3 | 6.060 | |
| #4 | 5.828 | |
| #5 | 5.148 | |
| #6 | 3.844 | |
| #7 | 3.071 | |
| #8 | 2.671 | |
| #9 | 2.463 | |
| #10 | 1.201 | |
| #11 | 906 | |
| #12 | 555 | |
| #13 | 488 | |
| #14 | 427 | |
| #15 | 421 | |
| #16 | 366 | |
| #17 | 357 | |
| #18 | 333 | |
| #19 | 276 | |
| #20 | 168 | |
| #21 | 135 | |
| #22 | 90 | |
| #23 | 55 | |
| #24 | 48 | |
| #25 | 45 | |
| #26 | 27 | |
| #27 | 19 | |
| #28 | 18 | |
| #29 | 15 | |
| #30 | 14 | |
| #31 | 6 | |
| #32 | 1 | |
| #33 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen