Auszeichnung
Schneeschieber
Schnee entfernt
Allzeit25 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Schnee entfernt |
|---|---|---|
| 1 | 78.537 | |
| 2 | 45.682 | |
| 3 | 17.239 | |
| #4 | 13.026 | |
| #5 | 8.425 | |
| #6 | 3.499 | |
| #7 | 3.007 | |
| #8 | 1.830 | |
| #9 | 1.767 | |
| #10 | 1.308 | |
| #11 | 1.147 | |
| #12 | 847 | |
| #13 | 464 | |
| #14 | 416 | |
| #15 | 259 | |
| #16 | 201 | |
| #17 | 77 | |
| #18 | 57 | |
| #19 | 48 | |
| #20 | 43 | |
| #21 | 19 | |
| #22 | 18 | |
| #23 | 17 | |
| #24 | 1 | |
| #25 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen