Auszeichnung
Korallensammler
Korallen abgebaut
Allzeit17 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Korallen abgebaut |
|---|---|---|
| 1 | 12.178 | |
| 2 | 3.139 | |
| 3 | 2.817 | |
| #4 | 2.743 | |
| #5 | 688 | |
| #6 | 433 | |
| #7 | 231 | |
| #8 | 215 | |
| #9 | 174 | |
| #10 | 116 | |
| #11 | 103 | |
| #12 | 54 | |
| #13 | 44 | |
| #14 | 26 | |
| #15 | 5 | |
| #16 | 4 | |
| #17 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen