Auszeichnung
Stirb, Du Schwein!
Piglins getötet
Allzeit21 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Piglins getötet |
|---|---|---|
| 1 | 1.015 | |
| 2 | 983 | |
| 3 | 723 | |
| #4 | 170 | |
| #5 | 137 | |
| #6 | 122 | |
| #7 | 75 | |
| #8 | 65 | |
| #9 | 55 | |
| #10 | 28 | |
| #11 | 27 | |
| #12 | 18 | |
| #13 | 16 | |
| #14 | 11 | |
| #15 | 9 | |
| #16 | 7 | |
| #17 | 6 | |
| #18 | 6 | |
| #19 | 3 | |
| #20 | 1 | |
| #21 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen