Auszeichnung
Stirb, Du Schwein!
Piglins getötet
Dieses Jahr16 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Piglins getötet |
|---|---|---|
| 1 | 98 | |
| 2 | 92 | |
| 3 | 27 | |
| #4 | 16 | |
| #5 | 9 | |
| #6 | 9 | |
| #7 | 9 | |
| #8 | 7 | |
| #9 | 5 | |
| #10 | 5 | |
| #11 | 3 | |
| #12 | 2 | |
| #13 | 2 | |
| #14 | 2 | |
| #15 | 2 | |
| #16 | 1 |

Voten
Unterstützen