Auszeichnung
Züchter
Tiere gezüchtet
Allzeit30 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Tiere gezüchtet |
|---|---|---|
| 1 | 252.703 | |
| 2 | 10.754 | |
| 3 | 8.182 | |
| #4 | 3.910 | |
| #5 | 3.269 | |
| #6 | 2.184 | |
| #7 | 1.570 | |
| #8 | 1.476 | |
| #9 | 1.322 | |
| #10 | 1.243 | |
| #11 | 1.236 | |
| #12 | 614 | |
| #13 | 471 | |
| #14 | 391 | |
| #15 | 367 | |
| #16 | 297 | |
| #17 | 281 | |
| #18 | 255 | |
| #19 | 109 | |
| #20 | 90 | |
| #21 | 75 | |
| #22 | 70 | |
| #23 | 63 | |
| #24 | 39 | |
| #25 | 27 | |
| #26 | 24 | |
| #27 | 15 | |
| #28 | 8 | |
| #29 | 2 | |
| #30 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen