Auszeichnung
Fischplatte
Fisch gegessen
Allzeit27 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Fisch gegessen |
|---|---|---|
| 1 | 18.964 | |
| 2 | 11.913 | |
| 3 | 3.978 | |
| #4 | 3.055 | |
| #5 | 424 | |
| #6 | 279 | |
| #7 | 254 | |
| #8 | 193 | |
| #9 | 184 | |
| #10 | 179 | |
| #11 | 151 | |
| #12 | 127 | |
| #13 | 76 | |
| #14 | 54 | |
| #15 | 48 | |
| #16 | 34 | |
| #17 | 30 | |
| #18 | 25 | |
| #19 | 20 | |
| #20 | 18 | |
| #21 | 14 | |
| #22 | 12 | |
| #23 | 8 | |
| #24 | 7 | |
| #25 | 5 | |
| #26 | 5 | |
| #27 | 4 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen