Auszeichnung
Kompressor
Mineralblöcke hergestellt
Allzeit40 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Mineralblöcke hergestellt |
|---|---|---|
| 1 | 547.780 | |
| 2 | 136.522 | |
| 3 | 64.938 | |
| #4 | 56.701 | |
| #5 | 34.628 | |
| #6 | 28.175 | |
| #7 | 22.094 | |
| #8 | 21.000 | |
| #9 | 20.760 | |
| #10 | 9.025 | |
| #11 | 7.312 | |
| #12 | 6.015 | |
| #13 | 5.272 | |
| #14 | 4.857 | |
| #15 | 3.479 | |
| #16 | 2.588 | |
| #17 | 1.864 | |
| #18 | 1.026 | |
| #19 | 872 | |
| #20 | 715 | |
| #21 | 702 | |
| #22 | 655 | |
| #23 | 399 | |
| #24 | 317 | |
| #25 | 305 | |
| #26 | 259 | |
| #27 | 251 | |
| #28 | 110 | |
| #29 | 94 | |
| #30 | 93 | |
| #31 | 55 | |
| #32 | 44 | |
| #33 | 39 | |
| #34 | 33 | |
| #35 | 28 | |
| #36 | 26 | |
| #37 | 23 | |
| #38 | 5 | |
| #39 | 3 | |
| #40 | 2 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen