Auszeichnung
Schmied
Amboss-Interaktionen
Allzeit34 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Amboss-Interaktionen |
|---|---|---|
| 1 | 944 | |
| 2 | 597 | |
| 3 | 314 | |
| #4 | 291 | |
| #5 | 260 | |
| #6 | 204 | |
| #7 | 193 | |
| #8 | 180 | |
| #9 | 179 | |
| #10 | 132 | |
| #11 | 127 | |
| #12 | 118 | |
| #13 | 102 | |
| #14 | 99 | |
| #15 | 89 | |
| #16 | 57 | |
| #17 | 52 | |
| #18 | 42 | |
| #19 | 42 | |
| #20 | 36 | |
| #21 | 32 | |
| #22 | 31 | |
| #23 | 28 | |
| #24 | 21 | |
| #25 | 20 | |
| #26 | 19 | |
| #27 | 8 | |
| #28 | 7 | |
| #29 | 7 | |
| #30 | 4 | |
| #31 | 3 | |
| #32 | 3 | |
| #33 | 1 | |
| #34 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen