Auszeichnung
Altglasentsorger
Glas zerstört
Allzeit35 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Glas zerstört |
|---|---|---|
| 1 | 40.862 | |
| 2 | 16.004 | |
| 3 | 12.301 | |
| #4 | 8.632 | |
| #5 | 5.127 | |
| #6 | 3.071 | |
| #7 | 3.036 | |
| #8 | 2.834 | |
| #9 | 2.724 | |
| #10 | 2.293 | |
| #11 | 1.256 | |
| #12 | 878 | |
| #13 | 829 | |
| #14 | 414 | |
| #15 | 372 | |
| #16 | 356 | |
| #17 | 262 | |
| #18 | 250 | |
| #19 | 233 | |
| #20 | 170 | |
| #21 | 110 | |
| #22 | 109 | |
| #23 | 66 | |
| #24 | 60 | |
| #25 | 45 | |
| #26 | 24 | |
| #27 | 17 | |
| #28 | 16 | |
| #29 | 16 | |
| #30 | 16 | |
| #31 | 16 | |
| #32 | 9 | |
| #33 | 9 | |
| #34 | 3 | |
| #35 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen