Auszeichnung
Altglasentsorger
Glas zerstört
Dieses Jahr34 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Glas zerstört |
|---|---|---|
| 1 | 1.929 | |
| 2 | 888 | |
| 3 | 515 | |
| #4 | 372 | |
| #5 | 250 | |
| #6 | 248 | |
| #7 | 164 | |
| #8 | 136 | |
| #9 | 122 | |
| #10 | 115 | |
| #11 | 108 | |
| #12 | 96 | |
| #13 | 40 | |
| #14 | 26 | |
| #15 | 23 | |
| #16 | 18 | |
| #17 | 16 | |
| #18 | 16 | |
| #19 | 16 | |
| #20 | 16 | |
| #21 | 16 | |
| #22 | 15 | |
| #23 | 11 | |
| #24 | 10 | |
| #25 | 10 | |
| #26 | 9 | |
| #27 | 9 | |
| #28 | 7 | |
| #29 | 6 | |
| #30 | 3 | |
| #31 | 2 | |
| #32 | 1 | |
| #33 | 1 | |
| #34 | 1 |

Voten
Unterstützen