Auszeichnung
Propaganda
Banner platziert
Allzeit23 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Banner platziert |
|---|---|---|
| 1 | 3.605 | |
| 2 | 1.270 | |
| 3 | 863 | |
| #4 | 506 | |
| #5 | 284 | |
| #6 | 199 | |
| #7 | 176 | |
| #8 | 170 | |
| #9 | 134 | |
| #10 | 74 | |
| #11 | 63 | |
| #12 | 62 | |
| #13 | 35 | |
| #14 | 32 | |
| #15 | 23 | |
| #16 | 19 | |
| #17 | 19 | |
| #18 | 13 | |
| #19 | 6 | |
| #20 | 5 | |
| #21 | 5 | |
| #22 | 3 | |
| #23 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen