Auszeichnung
Propaganda
Banner platziert
Dieses Jahr14 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Banner platziert |
|---|---|---|
| 1 | 519 | |
| 2 | 106 | |
| 3 | 56 | |
| #4 | 29 | |
| #5 | 23 | |
| #6 | 20 | |
| #7 | 13 | |
| #8 | 10 | |
| #9 | 9 | |
| #10 | 9 | |
| #11 | 7 | |
| #12 | 3 | |
| #13 | 2 | |
| #14 | 1 |

Voten
Unterstützen