Auszeichnung
Recht Auf Reparatur
Schleifstein-Interaktionen
Allzeit26 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Schleifstein-Interaktionen |
|---|---|---|
| 1 | 1.190 | |
| 2 | 439 | |
| 3 | 195 | |
| #4 | 120 | |
| #5 | 60 | |
| #6 | 56 | |
| #7 | 55 | |
| #8 | 47 | |
| #9 | 37 | |
| #10 | 22 | |
| #11 | 15 | |
| #12 | 12 | |
| #13 | 12 | |
| #14 | 11 | |
| #15 | 10 | |
| #16 | 7 | |
| #17 | 6 | |
| #18 | 5 | |
| #19 | 5 | |
| #20 | 3 | |
| #21 | 2 | |
| #22 | 2 | |
| #23 | 1 | |
| #24 | 1 | |
| #25 | 1 | |
| #26 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen