Auszeichnung
Klingelmännchen
Glocken geläutet
Allzeit27 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Glocken geläutet |
|---|---|---|
| 1 | 17.171 | |
| 2 | 10.268 | |
| 3 | 6.513 | |
| #4 | 533 | |
| #5 | 527 | |
| #6 | 297 | |
| #7 | 230 | |
| #8 | 191 | |
| #9 | 164 | |
| #10 | 164 | |
| #11 | 146 | |
| #12 | 143 | |
| #13 | 142 | |
| #14 | 117 | |
| #15 | 64 | |
| #16 | 52 | |
| #17 | 49 | |
| #18 | 28 | |
| #19 | 19 | |
| #20 | 16 | |
| #21 | 6 | |
| #22 | 6 | |
| #23 | 3 | |
| #24 | 3 | |
| #25 | 2 | |
| #26 | 1 | |
| #27 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen