Auszeichnung
Deutsche Bahn
Schienen platziert
Allzeit24 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Schienen platziert |
|---|---|---|
| 1 | 13.856 | |
| 2 | 9.737 | |
| 3 | 5.784 | |
| #4 | 4.493 | |
| #5 | 3.582 | |
| #6 | 2.955 | |
| #7 | 1.620 | |
| #8 | 1.305 | |
| #9 | 967 | |
| #10 | 753 | |
| #11 | 620 | |
| #12 | 544 | |
| #13 | 424 | |
| #14 | 421 | |
| #15 | 322 | |
| #16 | 290 | |
| #17 | 277 | |
| #18 | 141 | |
| #19 | 131 | |
| #20 | 114 | |
| #21 | 83 | |
| #22 | 49 | |
| #23 | 17 | |
| #24 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen