Auszeichnung
Creeperjäger
Creeper getötet
Allzeit40 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Creeper getötet |
|---|---|---|
| 1 | 8.350 | |
| 2 | 7.730 | |
| 3 | 6.270 | |
| #4 | 5.648 | |
| #5 | 3.353 | |
| #6 | 3.105 | |
| #7 | 1.864 | |
| #8 | 1.646 | |
| #9 | 1.018 | |
| #10 | 862 | |
| #11 | 817 | |
| #12 | 742 | |
| #13 | 434 | |
| #14 | 310 | |
| #15 | 204 | |
| #16 | 74 | |
| #17 | 67 | |
| #18 | 65 | |
| #19 | 55 | |
| #20 | 49 | |
| #21 | 48 | |
| #22 | 40 | |
| #23 | 27 | |
| #24 | 21 | |
| #25 | 13 | |
| #26 | 13 | |
| #27 | 6 | |
| #28 | 5 | |
| #29 | 5 | |
| #30 | 5 | |
| #31 | 4 | |
| #32 | 3 | |
| #33 | 2 | |
| #34 | 2 | |
| #35 | 1 | |
| #36 | 1 | |
| #37 | 1 | |
| #38 | 1 | |
| #39 | 1 | |
| #40 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen