Auszeichnung
Eisenherz
Eisenerz abgebaut
Allzeit54 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Eisenerz abgebaut |
|---|---|---|
| 1 | 100.463 | |
| 2 | 24.847 | |
| 3 | 12.176 | |
| #4 | 12.017 | |
| #5 | 9.167 | |
| #6 | 7.605 | |
| #7 | 7.530 | |
| #8 | 6.255 | |
| #9 | 5.497 | |
| #10 | 2.670 | |
| #11 | 2.543 | |
| #12 | 2.287 | |
| #13 | 1.965 | |
| #14 | 1.788 | |
| #15 | 1.122 | |
| #16 | 946 | |
| #17 | 875 | |
| #18 | 836 | |
| #19 | 808 | |
| #20 | 688 | |
| #21 | 482 | |
| #22 | 379 | |
| #23 | 368 | |
| #24 | 312 | |
| #25 | 288 | |
| #26 | 260 | |
| #27 | 257 | |
| #28 | 245 | |
| #29 | 230 | |
| #30 | 230 | |
| #31 | 214 | |
| #32 | 166 | |
| #33 | 156 | |
| #34 | 109 | |
| #35 | 103 | |
| #36 | 102 | |
| #37 | 92 | |
| #38 | 76 | |
| #39 | 60 | |
| #40 | 60 | |
| #41 | 57 | |
| #42 | 39 | |
| #43 | 38 | |
| #44 | 30 | |
| #45 | 29 | |
| #46 | 18 | |
| #47 | 16 | |
| #48 | 15 | |
| #49 | 9 | |
| #50 | 4 | |
| #51 | 3 | |
| #52 | 3 | |
| #53 | 3 | |
| #54 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen