Auszeichnung
Kammerjäger
Bienen getötet
Allzeit13 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Bienen getötet |
|---|---|---|
| 1 | 67 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 7 | |
| #4 | 6 | |
| #5 | 3 | |
| #6 | 2 | |
| #7 | 2 | |
| #8 | 2 | |
| #9 | 2 | |
| #10 | 2 | |
| #11 | 1 | |
| #12 | 1 | |
| #13 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen