Auszeichnung
Mobbing
Dorfbewohner getötet
Allzeit21 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Dorfbewohner getötet |
|---|---|---|
| 1 | 333 | |
| 2 | 325 | |
| 3 | 232 | |
| #4 | 84 | |
| #5 | 45 | |
| #6 | 44 | |
| #7 | 20 | |
| #8 | 18 | |
| #9 | 17 | |
| #10 | 15 | |
| #11 | 15 | |
| #12 | 12 | |
| #13 | 12 | |
| #14 | 8 | |
| #15 | 3 | |
| #16 | 3 | |
| #17 | 3 | |
| #18 | 2 | |
| #19 | 1 | |
| #20 | 1 | |
| #21 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen