Auszeichnung
Bogenschütze
Pfeile geschossen
Allzeit31 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Pfeile geschossen |
|---|---|---|
| 1 | 45.926 | |
| 2 | 17.173 | |
| 3 | 9.425 | |
| #4 | 9.362 | |
| #5 | 4.653 | |
| #6 | 2.639 | |
| #7 | 2.100 | |
| #8 | 1.949 | |
| #9 | 1.223 | |
| #10 | 1.205 | |
| #11 | 1.021 | |
| #12 | 858 | |
| #13 | 564 | |
| #14 | 547 | |
| #15 | 525 | |
| #16 | 334 | |
| #17 | 326 | |
| #18 | 196 | |
| #19 | 154 | |
| #20 | 130 | |
| #21 | 104 | |
| #22 | 104 | |
| #23 | 86 | |
| #24 | 14 | |
| #25 | 9 | |
| #26 | 5 | |
| #27 | 3 | |
| #28 | 3 | |
| #29 | 2 | |
| #30 | 2 | |
| #31 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen