Auszeichnung
Bogenschütze
Pfeile geschossen
Dieses Jahr26 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Pfeile geschossen |
|---|---|---|
| 1 | 2.564 | |
| 2 | 1.112 | |
| 3 | 1.069 | |
| #4 | 550 | |
| #5 | 366 | |
| #6 | 312 | |
| #7 | 304 | |
| #8 | 95 | |
| #9 | 77 | |
| #10 | 66 | |
| #11 | 56 | |
| #12 | 45 | |
| #13 | 33 | |
| #14 | 31 | |
| #15 | 19 | |
| #16 | 14 | |
| #17 | 13 | |
| #18 | 9 | |
| #19 | 9 | |
| #20 | 7 | |
| #21 | 5 | |
| #22 | 3 | |
| #23 | 2 | |
| #24 | 2 | |
| #25 | 1 | |
| #26 | 1 |

Voten
Unterstützen