Auszeichnung
Enderman-Beender
Endermen getötet
Allzeit35 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Endermen getötet |
|---|---|---|
| 1 | 192.755 | |
| 2 | 64.989 | |
| 3 | 57.593 | |
| #4 | 53.371 | |
| #5 | 35.643 | |
| #6 | 29.132 | |
| #7 | 23.021 | |
| #8 | 21.177 | |
| #9 | 19.394 | |
| #10 | 19.047 | |
| #11 | 12.678 | |
| #12 | 11.991 | |
| #13 | 11.863 | |
| #14 | 7.972 | |
| #15 | 6.053 | |
| #16 | 5.446 | |
| #17 | 5.276 | |
| #18 | 4.816 | |
| #19 | 4.715 | |
| #20 | 3.915 | |
| #21 | 2.759 | |
| #22 | 1.932 | |
| #23 | 1.684 | |
| #24 | 730 | |
| #25 | 694 | |
| #26 | 682 | |
| #27 | 233 | |
| #28 | 72 | |
| #29 | 33 | |
| #30 | 28 | |
| #31 | 13 | |
| #32 | 6 | |
| #33 | 1 | |
| #34 | 1 | |
| #35 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen