Auszeichnung
Enderman-Beender
Endermen getötet
Dieses Jahr32 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Endermen getötet |
|---|---|---|
| 1 | 75.958 | |
| 2 | 53.371 | |
| 3 | 17.216 | |
| #4 | 11.790 | |
| #5 | 9.878 | |
| #6 | 9.390 | |
| #7 | 6.053 | |
| #8 | 5.446 | |
| #9 | 5.276 | |
| #10 | 4.715 | |
| #11 | 3.906 | |
| #12 | 2.879 | |
| #13 | 2.757 | |
| #14 | 2.459 | |
| #15 | 730 | |
| #16 | 682 | |
| #17 | 377 | |
| #18 | 233 | |
| #19 | 172 | |
| #20 | 61 | |
| #21 | 33 | |
| #22 | 12 | |
| #23 | 11 | |
| #24 | 6 | |
| #25 | 6 | |
| #26 | 6 | |
| #27 | 4 | |
| #28 | 4 | |
| #29 | 3 | |
| #30 | 1 | |
| #31 | 1 | |
| #32 | 1 |

Voten
Unterstützen