Auszeichnung
Bob Der Baumeister
Gerüste gebaut
Allzeit26 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Gerüste gebaut |
|---|---|---|
| 1 | 18.305 | |
| 2 | 13.633 | |
| 3 | 8.573 | |
| #4 | 7.576 | |
| #5 | 7.081 | |
| #6 | 4.333 | |
| #7 | 4.238 | |
| #8 | 2.774 | |
| #9 | 2.642 | |
| #10 | 1.918 | |
| #11 | 1.607 | |
| #12 | 1.188 | |
| #13 | 708 | |
| #14 | 656 | |
| #15 | 209 | |
| #16 | 185 | |
| #17 | 162 | |
| #18 | 154 | |
| #19 | 96 | |
| #20 | 47 | |
| #21 | 45 | |
| #22 | 24 | |
| #23 | 23 | |
| #24 | 17 | |
| #25 | 11 | |
| #26 | 7 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen