Auszeichnung
Bob Der Baumeister
Gerüste gebaut
Dieses Jahr16 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Gerüste gebaut |
|---|---|---|
| 1 | 4.238 | |
| 2 | 2.462 | |
| 3 | 1.051 | |
| #4 | 841 | |
| #5 | 637 | |
| #6 | 197 | |
| #7 | 155 | |
| #8 | 131 | |
| #9 | 127 | |
| #10 | 61 | |
| #11 | 55 | |
| #12 | 47 | |
| #13 | 34 | |
| #14 | 24 | |
| #15 | 7 | |
| #16 | 1 |

Voten
Unterstützen