Auszeichnung
Pyromane
Feuer ausgelöst
Allzeit29 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Feuer ausgelöst |
|---|---|---|
| 1 | 8.173 | |
| 2 | 3.169 | |
| 3 | 1.076 | |
| #4 | 749 | |
| #5 | 458 | |
| #6 | 451 | |
| #7 | 432 | |
| #8 | 291 | |
| #9 | 286 | |
| #10 | 249 | |
| #11 | 188 | |
| #12 | 176 | |
| #13 | 124 | |
| #14 | 106 | |
| #15 | 91 | |
| #16 | 23 | |
| #17 | 23 | |
| #18 | 22 | |
| #19 | 20 | |
| #20 | 19 | |
| #21 | 16 | |
| #22 | 14 | |
| #23 | 12 | |
| #24 | 11 | |
| #25 | 3 | |
| #26 | 2 | |
| #27 | 1 | |
| #28 | 1 | |
| #29 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen