Auszeichnung
Pyromane
Feuer ausgelöst
Dieses Jahr15 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Feuer ausgelöst |
|---|---|---|
| 1 | 893 | |
| 2 | 194 | |
| 3 | 124 | |
| #4 | 96 | |
| #5 | 64 | |
| #6 | 47 | |
| #7 | 31 | |
| #8 | 23 | |
| #9 | 22 | |
| #10 | 16 | |
| #11 | 12 | |
| #12 | 11 | |
| #13 | 9 | |
| #14 | 3 | |
| #15 | 1 |

Voten
Unterstützen