Auszeichnung
Schild
Schaden abgewehrt
Allzeit27 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Schaden abgewehrt |
|---|---|---|
| 1 | 2.809,6 ♥ | |
| 2 | 2.020,2 ♥ | |
| 3 | 1.543,2 ♥ | |
| #4 | 1.336,2 ♥ | |
| #5 | 1.155,2 ♥ | |
| #6 | 877,9 ♥ | |
| #7 | 826 ♥ | |
| #8 | 466,6 ♥ | |
| #9 | 466 ♥ | |
| #10 | 403 ♥ | |
| #11 | 387 ♥ | |
| #12 | 364,6 ♥ | |
| #13 | 344,8 ♥ | |
| #14 | 320,2 ♥ | |
| #15 | 301,6 ♥ | |
| #16 | 202 ♥ | |
| #17 | 170 ♥ | |
| #18 | 138,4 ♥ | |
| #19 | 48 ♥ | |
| #20 | 41 ♥ | |
| #21 | 28 ♥ | |
| #22 | 16 ♥ | |
| #23 | 16 ♥ | |
| #24 | 12 ♥ | |
| #25 | 8 ♥ | |
| #26 | 5 ♥ | |
| #27 | 3 ♥ |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen