Auszeichnung
Schild
Schaden abgewehrt
Dieses Jahr21 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Schaden abgewehrt |
|---|---|---|
| 1 | 2.818,6 ♥ | |
| 2 | 2.020,2 ♥ | |
| 3 | 1.336,2 ♥ | |
| #4 | 631,6 ♥ | |
| #5 | 462,7 ♥ | |
| #6 | 387 ♥ | |
| #7 | 364,6 ♥ | |
| #8 | 344,8 ♥ | |
| #9 | 320,2 ♥ | |
| #10 | 301,6 ♥ | |
| #11 | 273,8 ♥ | |
| #12 | 259,2 ♥ | |
| #13 | 202 ♥ | |
| #14 | 150,6 ♥ | |
| #15 | 138,4 ♥ | |
| #16 | 121,4 ♥ | |
| #17 | 86,8 ♥ | |
| #18 | 66,4 ♥ | |
| #19 | 41 ♥ | |
| #20 | 16 ♥ | |
| #21 | 8 ♥ |

Voten
Unterstützen