Auszeichnung
Sprengmeister
TNT hergestellt
Allzeit15 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | TNT hergestellt |
|---|---|---|
| 1 | 16.281 | |
| 2 | 8.685 | |
| 3 | 3.007 | |
| #4 | 1.423 | |
| #5 | 679 | |
| #6 | 400 | |
| #7 | 345 | |
| #8 | 239 | |
| #9 | 122 | |
| #10 | 51 | |
| #11 | 40 | |
| #12 | 25 | |
| #13 | 12 | |
| #14 | 9 | |
| #15 | 3 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen