Auszeichnung
Papierstapel
Papier produziert
Allzeit32 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Papier produziert |
|---|---|---|
| 1 | 209.242 | |
| 2 | 38.386 | |
| 3 | 26.081 | |
| #4 | 22.270 | |
| #5 | 14.304 | |
| #6 | 9.715 | |
| #7 | 6.072 | |
| #8 | 5.223 | |
| #9 | 4.572 | |
| #10 | 1.872 | |
| #11 | 1.585 | |
| #12 | 1.413 | |
| #13 | 1.170 | |
| #14 | 1.153 | |
| #15 | 1.110 | |
| #16 | 1.095 | |
| #17 | 855 | |
| #18 | 693 | |
| #19 | 681 | |
| #20 | 588 | |
| #21 | 441 | |
| #22 | 432 | |
| #23 | 378 | |
| #24 | 321 | |
| #25 | 135 | |
| #26 | 126 | |
| #27 | 126 | |
| #28 | 30 | |
| #29 | 30 | |
| #30 | 18 | |
| #31 | 6 | |
| #32 | 3 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen