Auszeichnung
Sushi
Seetang gesammelt
Allzeit31 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Seetang gesammelt |
|---|---|---|
| 1 | 12.119 | |
| 2 | 9.534 | |
| 3 | 2.453 | |
| #4 | 2.155 | |
| #5 | 1.607 | |
| #6 | 1.311 | |
| #7 | 1.041 | |
| #8 | 870 | |
| #9 | 557 | |
| #10 | 141 | |
| #11 | 136 | |
| #12 | 93 | |
| #13 | 87 | |
| #14 | 50 | |
| #15 | 47 | |
| #16 | 46 | |
| #17 | 38 | |
| #18 | 32 | |
| #19 | 14 | |
| #20 | 12 | |
| #21 | 12 | |
| #22 | 11 | |
| #23 | 8 | |
| #24 | 7 | |
| #25 | 7 | |
| #26 | 6 | |
| #27 | 5 | |
| #28 | 4 | |
| #29 | 3 | |
| #30 | 2 | |
| #31 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen