Auszeichnung
Sushi
Seetang gesammelt
Dieses Jahr21 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Seetang gesammelt |
|---|---|---|
| 1 | 870 | |
| 2 | 753 | |
| 3 | 134 | |
| #4 | 57 | |
| #5 | 55 | |
| #6 | 39 | |
| #7 | 32 | |
| #8 | 26 | |
| #9 | 14 | |
| #10 | 13 | |
| #11 | 10 | |
| #12 | 8 | |
| #13 | 8 | |
| #14 | 7 | |
| #15 | 6 | |
| #16 | 5 | |
| #17 | 5 | |
| #18 | 4 | |
| #19 | 3 | |
| #20 | 3 | |
| #21 | 1 |

Voten
Unterstützen