Auszeichnung
Aquädukt
Wassereimer geleert
Allzeit40 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Wassereimer geleert |
|---|---|---|
| 1 | 45.250 | |
| 2 | 14.397 | |
| 3 | 14.224 | |
| #4 | 13.865 | |
| #5 | 6.692 | |
| #6 | 6.463 | |
| #7 | 4.804 | |
| #8 | 4.801 | |
| #9 | 3.248 | |
| #10 | 2.946 | |
| #11 | 2.696 | |
| #12 | 1.999 | |
| #13 | 926 | |
| #14 | 910 | |
| #15 | 905 | |
| #16 | 866 | |
| #17 | 818 | |
| #18 | 767 | |
| #19 | 674 | |
| #20 | 640 | |
| #21 | 606 | |
| #22 | 520 | |
| #23 | 484 | |
| #24 | 443 | |
| #25 | 346 | |
| #26 | 340 | |
| #27 | 337 | |
| #28 | 314 | |
| #29 | 297 | |
| #30 | 280 | |
| #31 | 260 | |
| #32 | 215 | |
| #33 | 110 | |
| #34 | 54 | |
| #35 | 49 | |
| #36 | 48 | |
| #37 | 31 | |
| #38 | 19 | |
| #39 | 12 | |
| #40 | 6 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen