Auszeichnung
Weil Ich's Kann!
Strecke auf einem Schwein geritten
Allzeit15 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Strecke auf einem Schwein geritten |
|---|---|---|
| 1 | 8 km | |
| 2 | 7,6 km | |
| 3 | 7 km | |
| #4 | 5,6 km | |
| #5 | 4,9 km | |
| #6 | 3,7 km | |
| #7 | 2,4 km | |
| #8 | 1 km | |
| #9 | 855,2 m | |
| #10 | 714,4 m | |
| #11 | 371,5 m | |
| #12 | 287,2 m | |
| #13 | 29,7 m | |
| #14 | 17,2 m | |
| #15 | 16,4 m |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen