Auszeichnung
Weil Ich's Kann!
Strecke auf einem Schwein geritten
Allzeit10 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Strecke auf einem Schwein geritten |
|---|---|---|
| 1 | 8 km | |
| 2 | 7 km | |
| 3 | 5,6 km | |
| #4 | 2,4 km | |
| #5 | 1 km | |
| #6 | 496,8 m | |
| #7 | 287,2 m | |
| #8 | 29,7 m | |
| #9 | 17,2 m | |
| #10 | 16,4 m |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen