Auszeichnung
Verzauberer
Gegenstände verzaubert
Allzeit32 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Gegenstände verzaubert |
|---|---|---|
| 1 | 2.146 | |
| 2 | 688 | |
| 3 | 443 | |
| #4 | 272 | |
| #5 | 220 | |
| #6 | 213 | |
| #7 | 190 | |
| #8 | 157 | |
| #9 | 122 | |
| #10 | 99 | |
| #11 | 79 | |
| #12 | 69 | |
| #13 | 68 | |
| #14 | 48 | |
| #15 | 42 | |
| #16 | 30 | |
| #17 | 25 | |
| #18 | 23 | |
| #19 | 21 | |
| #20 | 20 | |
| #21 | 16 | |
| #22 | 11 | |
| #23 | 11 | |
| #24 | 9 | |
| #25 | 8 | |
| #26 | 7 | |
| #27 | 6 | |
| #28 | 6 | |
| #29 | 4 | |
| #30 | 4 | |
| #31 | 2 | |
| #32 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen