Auszeichnung
Verzauberer
Gegenstände verzaubert
Dieses Jahr20 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Gegenstände verzaubert |
|---|---|---|
| 1 | 130 | |
| 2 | 93 | |
| 3 | 79 | |
| #4 | 61 | |
| #5 | 55 | |
| #6 | 48 | |
| #7 | 26 | |
| #8 | 25 | |
| #9 | 23 | |
| #10 | 11 | |
| #11 | 7 | |
| #12 | 7 | |
| #13 | 6 | |
| #14 | 6 | |
| #15 | 5 | |
| #16 | 4 | |
| #17 | 3 | |
| #18 | 2 | |
| #19 | 2 | |
| #20 | 1 |

Voten
Unterstützen