Auszeichnung
Beerensammler
Beeren gesammelt
Allzeit36 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Beeren gesammelt |
|---|---|---|
| 1 | 21.568 | |
| 2 | 4.340 | |
| 3 | 4.251 | |
| #4 | 2.193 | |
| #5 | 1.918 | |
| #6 | 1.679 | |
| #7 | 1.635 | |
| #8 | 1.278 | |
| #9 | 1.042 | |
| #10 | 911 | |
| #11 | 906 | |
| #12 | 670 | |
| #13 | 634 | |
| #14 | 592 | |
| #15 | 537 | |
| #16 | 503 | |
| #17 | 493 | |
| #18 | 486 | |
| #19 | 436 | |
| #20 | 340 | |
| #21 | 205 | |
| #22 | 137 | |
| #23 | 137 | |
| #24 | 108 | |
| #25 | 107 | |
| #26 | 82 | |
| #27 | 52 | |
| #28 | 17 | |
| #29 | 11 | |
| #30 | 10 | |
| #31 | 7 | |
| #32 | 5 | |
| #33 | 3 | |
| #34 | 2 | |
| #35 | 2 | |
| #36 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen