Auszeichnung
Bambusbauer
Bambus geerntet
Allzeit31 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Bambus geerntet |
|---|---|---|
| 1 | 712.969 | |
| 2 | 109.263 | |
| 3 | 41.371 | |
| #4 | 22.704 | |
| #5 | 22.080 | |
| #6 | 20.851 | |
| #7 | 20.790 | |
| #8 | 18.518 | |
| #9 | 18.307 | |
| #10 | 9.118 | |
| #11 | 7.895 | |
| #12 | 7.867 | |
| #13 | 7.285 | |
| #14 | 6.376 | |
| #15 | 2.884 | |
| #16 | 2.838 | |
| #17 | 2.158 | |
| #18 | 1.653 | |
| #19 | 1.376 | |
| #20 | 905 | |
| #21 | 876 | |
| #22 | 602 | |
| #23 | 563 | |
| #24 | 446 | |
| #25 | 416 | |
| #26 | 199 | |
| #27 | 82 | |
| #28 | 69 | |
| #29 | 20 | |
| #30 | 13 | |
| #31 | 11 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen