Auszeichnung
Eisbrecher
Eis zerstört
Allzeit29 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Eis zerstört |
|---|---|---|
| 1 | 101.319 | |
| 2 | 22.906 | |
| 3 | 13.585 | |
| #4 | 10.015 | |
| #5 | 9.819 | |
| #6 | 8.981 | |
| #7 | 5.938 | |
| #8 | 5.352 | |
| #9 | 4.601 | |
| #10 | 3.330 | |
| #11 | 2.234 | |
| #12 | 910 | |
| #13 | 461 | |
| #14 | 271 | |
| #15 | 212 | |
| #16 | 199 | |
| #17 | 154 | |
| #18 | 154 | |
| #19 | 93 | |
| #20 | 82 | |
| #21 | 61 | |
| #22 | 32 | |
| #23 | 32 | |
| #24 | 23 | |
| #25 | 8 | |
| #26 | 4 | |
| #27 | 4 | |
| #28 | 3 | |
| #29 | 2 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen