Auszeichnung
Eisbrecher
Eis zerstört
Dieses Jahr23 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Eis zerstört |
|---|---|---|
| 1 | 9.783 | |
| 2 | 8.980 | |
| 3 | 7.087 | |
| #4 | 3.363 | |
| #5 | 586 | |
| #6 | 266 | |
| #7 | 212 | |
| #8 | 210 | |
| #9 | 209 | |
| #10 | 153 | |
| #11 | 46 | |
| #12 | 45 | |
| #13 | 32 | |
| #14 | 27 | |
| #15 | 22 | |
| #16 | 14 | |
| #17 | 5 | |
| #18 | 4 | |
| #19 | 4 | |
| #20 | 3 | |
| #21 | 2 | |
| #22 | 1 | |
| #23 | 1 |

Voten
Unterstützen