Auszeichnung
Hühnersuppe
Hühner getötet
Allzeit37 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Hühner getötet |
|---|---|---|
| 1 | 45.911 | |
| 2 | 6.254 | |
| 3 | 3.850 | |
| #4 | 2.181 | |
| #5 | 2.007 | |
| #6 | 1.920 | |
| #7 | 1.203 | |
| #8 | 1.167 | |
| #9 | 854 | |
| #10 | 792 | |
| #11 | 376 | |
| #12 | 241 | |
| #13 | 236 | |
| #14 | 168 | |
| #15 | 84 | |
| #16 | 74 | |
| #17 | 63 | |
| #18 | 62 | |
| #19 | 28 | |
| #20 | 28 | |
| #21 | 26 | |
| #22 | 25 | |
| #23 | 23 | |
| #24 | 20 | |
| #25 | 18 | |
| #26 | 17 | |
| #27 | 14 | |
| #28 | 13 | |
| #29 | 12 | |
| #30 | 9 | |
| #31 | 5 | |
| #32 | 4 | |
| #33 | 4 | |
| #34 | 3 | |
| #35 | 2 | |
| #36 | 1 | |
| #37 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen