Auszeichnung
Hühnersuppe
Hühner getötet
Dieses Jahr37 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Hühner getötet |
|---|---|---|
| 1 | 267 | |
| 2 | 41 | |
| 3 | 33 | |
| #4 | 31 | |
| #5 | 26 | |
| #6 | 26 | |
| #7 | 25 | |
| #8 | 23 | |
| #9 | 17 | |
| #10 | 13 | |
| #11 | 13 | |
| #12 | 13 | |
| #13 | 13 | |
| #14 | 12 | |
| #15 | 11 | |
| #16 | 10 | |
| #17 | 10 | |
| #18 | 9 | |
| #19 | 8 | |
| #20 | 7 | |
| #21 | 7 | |
| #22 | 7 | |
| #23 | 6 | |
| #24 | 6 | |
| #25 | 4 | |
| #26 | 4 | |
| #27 | 4 | |
| #28 | 3 | |
| #29 | 3 | |
| #30 | 3 | |
| #31 | 2 | |
| #32 | 1 | |
| #33 | 1 | |
| #34 | 1 | |
| #35 | 1 | |
| #36 | 1 | |
| #37 | 1 |

Voten
Unterstützen