Auszeichnung
Öffler
Strecke mit Loren gefahren
Allzeit17 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Strecke mit Loren gefahren |
|---|---|---|
| 1 | 180,3 km | |
| 2 | 155,4 km | |
| 3 | 129,9 km | |
| #4 | 76,5 km | |
| #5 | 26 km | |
| #6 | 22,4 km | |
| #7 | 21,1 km | |
| #8 | 16,5 km | |
| #9 | 12,1 km | |
| #10 | 9,4 km | |
| #11 | 8,2 km | |
| #12 | 2 km | |
| #13 | 1,5 km | |
| #14 | 1 km | |
| #15 | 685,3 m | |
| #16 | 3,4 m | |
| #17 | 1,7 m |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen