Auszeichnung
Bergbauer
Smaragderz abgebaut
Allzeit24 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Smaragderz abgebaut |
|---|---|---|
| 1 | 1.206 | |
| 2 | 965 | |
| 3 | 693 | |
| #4 | 299 | |
| #5 | 173 | |
| #6 | 153 | |
| #7 | 102 | |
| #8 | 82 | |
| #9 | 72 | |
| #10 | 44 | |
| #11 | 34 | |
| #12 | 26 | |
| #13 | 19 | |
| #14 | 15 | |
| #15 | 14 | |
| #16 | 14 | |
| #17 | 7 | |
| #18 | 6 | |
| #19 | 4 | |
| #20 | 2 | |
| #21 | 1 | |
| #22 | 1 | |
| #23 | 1 | |
| #24 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen