Auszeichnung
Juwelier
Amethyste gefördert
Allzeit28 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Amethyste gefördert |
|---|---|---|
| 1 | 2.024 | |
| 2 | 1.649 | |
| 3 | 964 | |
| #4 | 732 | |
| #5 | 400 | |
| #6 | 293 | |
| #7 | 177 | |
| #8 | 138 | |
| #9 | 113 | |
| #10 | 105 | |
| #11 | 98 | |
| #12 | 66 | |
| #13 | 27 | |
| #14 | 20 | |
| #15 | 19 | |
| #16 | 17 | |
| #17 | 11 | |
| #18 | 10 | |
| #19 | 10 | |
| #20 | 9 | |
| #21 | 7 | |
| #22 | 7 | |
| #23 | 5 | |
| #24 | 5 | |
| #25 | 4 | |
| #26 | 2 | |
| #27 | 2 | |
| #28 | 2 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen